根据上级通知精神,根据《2025年度yl23455永利数据科学与工程公司研究生基础学业奖学金实施细则》,评选产生2025年度数据科学与工程公司研究生基础学业奖学金名单,现予以公示。
如有异议,请于2025年10月22日前书面具实名以电子邮件形式向金老师反映。邮箱:yhjin@cc.ecnu.edu.cn。
yl23455永利yl23455永利
2025年10月16日
附.2025年度yl23455永利数据科学与工程公司研究生基础学业奖学金名单及金额
学号 | 姓名 | 金额 | 类别 | 年级 |
52285903017 | 廖浩宇 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52285903018 | 孙畅煊 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52285903019 | 黄宇辰 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903005 | 周世豪 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903008 | 王建平 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903009 | 张冰洋 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903010 | 张滕雪 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903011 | 邱翔飞 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903012 | 吴行健 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903013 | 朱益辉 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903015 | 杨锦涛 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903016 | 赵鑫林 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903017 | 杨尚辉 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903018 | 周逸 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903019 | 张震 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903020 | 马欣晨 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903021 | 纪传昊 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52295903022 | 郭腾 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52305903001 | 于海洋 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52305903002 | 刘昊阳 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52305903004 | 骆心仪 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52305903005 | 曾令扬 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52305903007 | 成涵吟 | 15000 | 博士研究生 | 2025 |
52215903002 | 曹汇杰 | 15000 | 博士研究生 | 2021 |
52215903004 | 刘晟驰 | 15000 | 博士研究生 | 2021 |
52215903012 | 李宁 | 15000 | 博士研究生 | 2021 |
52275903005 | 阙琦峰 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903006 | 陶文彪 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903007 | 乔凡超 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903008 | 韩凡宇 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903009 | 王可 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903010 | 王景超 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903011 | 范洺源 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903012 | 浦家希 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903013 | 刘思聪 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903014 | 高洪帆 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903015 | 胡诗彦 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903016 | 徐榕荟 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52275903017 | 牟文龙 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52275903018 | 苏杭 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52275903019 | 吴问宇 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903002 | 张晨阳 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52285903003 | 段晗祈 | 15000 | 博士研究生 | 2023 |
52285903004 | 田锦东 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903005 | 陈鹏 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903006 | 虞健翔 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903007 | 刘浩 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903008 | 徐璨 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903009 | 张硕 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903010 | 朱林威 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903011 | 朱嘉鹏 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903012 | 董宜滔 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903013 | 彭佳恒 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903014 | 刘源 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903015 | 刘通宇 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52285903016 | 周天辰 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52295903001 | 汤越 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52295903002 | 黄煦华 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52295903003 | 邓鹏 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
52295903004 | 邹越溪 | 15000 | 博士研究生 | 2024 |
51275900011 | 唐国栋 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275900020 | 刘钰 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275900031 | 李卓颖 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903001 | 郭晋军 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903002 | 宋天民 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903003 | 张志凡 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903004 | 姚嘉和 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903005 | 王韩 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903006 | 许琪 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903007 | 李惠玲 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903008 | 张皓洋 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903010 | 徐平 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903011 | 马健文 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903012 | 马润东 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903013 | 常城 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903014 | 王思腾 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903015 | 邢佳璐 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903016 | 何晓宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903017 | 徐博阳 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903018 | 佟垚 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903019 | 孔维鹏 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903020 | 李佳骥 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903021 | 史雪涛 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903022 | 蔡季妍 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903024 | 谭冰 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903025 | 钱惠勋 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903026 | 王博海 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903027 | 夏意晨 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903028 | 李雨峰 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903029 | 张文宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903030 | 唐震 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903031 | 张旭 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903032 | 吴清源 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903033 | 赵艺博 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903034 | 李思琪 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903035 | 刘轶鸣 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903036 | 薛沁晨 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903037 | 夏倍蓓 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903038 | 洪蔚伦 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903039 | 程盛霖 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903040 | 李博洋 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903041 | 翟怡丹 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903042 | 李思涵 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903043 | 金浩阳 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903044 | 周晓 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903045 | 杨子莹 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903046 | 赵宣皓 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903047 | 王一涵 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903048 | 李昀翰 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903049 | 钱睿澄 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903050 | 廖炳衡 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903051 | 周凯文 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903052 | 林凡钧 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903053 | 金建新 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903054 | 郑舒岩 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903055 | 邵高超 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903056 | 赵伟珺 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903057 | 曾雅楠 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903058 | 张旭 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903059 | 赵乙茗 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903060 | 王毓祥 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903061 | 闫一诺 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903062 | 高愉淇 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903063 | 董宸廷 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903064 | 苏宇翔 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903065 | 虞果 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903066 | 刘子萌 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903067 | 李增增 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903068 | 李传 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903069 | 肖赟 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903070 | 方蕴仪 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903071 | 金子龙 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903072 | 许瑞琪 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903073 | 彭林航 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903074 | 汪思远 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903075 | 陈沁文 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903076 | 李正宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903077 | 吕晔 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903078 | 徐嘉雯 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903079 | 叶金艳 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903080 | 严思雨 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903081 | 谢思怡 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903082 | 王千予 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903083 | 朱铠坊 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903084 | 张逸敏 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903085 | 杨柳 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903087 | 张晏玮 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903088 | 李伟豪 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903089 | 程磊鑫 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903090 | 陈冰鑫 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903091 | 范心原 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903092 | 盛鼎 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903093 | 郑勤 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903094 | 经清源 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903095 | 何德鑫 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903096 | 杨舜 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903097 | 吕策 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903098 | 李来利 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903099 | 贾茂宁 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903100 | 张倚中 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903101 | 沈王梦 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903102 | 邵雅玲 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903103 | 贺飞翔 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903104 | 黄杨 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903105 | 吴雪玉 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903106 | 裘王辉 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903107 | 雷智 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903108 | 蔺柏臣 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903109 | 姚之远 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903110 | 徐沛楹 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903112 | 史诚鑫 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903113 | 麻旭晨 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903114 | 李昕原 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903115 | 谢林娜 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903116 | 刘佳凡 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903117 | 徐鼎力 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903118 | 李哲 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903120 | 郑兴泽 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903121 | 张炜祺 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
51275903122 | 郑智玮 | 6000 | 硕士研究生 | 2024 |
52265903001 | 潘青峰 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52265903005 | 卢官宇 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52265903006 | 朱君鹏 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52265903007 | 童一啸 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52265903008 | 蔡万里 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52265903009 | 欧阳彪 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52265903010 | 陈立翔 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52275903001 | 赵尉臣 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52275903002 | 翁思扬 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52275903003 | 胡梓锐 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
52275903004 | 吴家仪 | 15000 | 博士研究生 | 2022 |
51265900013 | 刘帆 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265900019 | 曾玺睿 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265900026 | 杨瑞丰 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265900028 | 刘锟 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903001 | 李修文 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903002 | 许跃蓬 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903003 | 马洋涛 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903004 | 汪宗远 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903005 | 张驭云 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903006 | 吴昊 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903009 | 张馨元 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903010 | 李云帆 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903011 | 刘明熹 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903012 | 任丽伊 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903013 | 徐涵钰 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903014 | 王益杭 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903015 | 徐静 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903017 | 卢林军 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903018 | 黄姗姗 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903019 | 朱楷文 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903020 | 叶哲名 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903021 | 郑逸潇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903022 | 李仲恒 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903023 | 沈钰东 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903024 | 童文平 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903025 | 周广浩 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903026 | 陈熙之 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903027 | 谭家淇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903028 | 汪小曼 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903029 | 朱汉伦 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903030 | 庞瑞洋 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903031 | 单佑婉弘 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903032 | 郑岩钰 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903033 | 戴文同 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903034 | 郑朴辰 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903035 | 董昊朴 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903036 | 徐梦滢 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903037 | 郑中正 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903038 | 臧志阳 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903039 | 李北步 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903040 | 吴泽贤 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903041 | 麻瑞阳 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903042 | 张潇晓 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903043 | 王硕 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903044 | 易朝鹏 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903045 | 游明东 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903046 | 张一 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903047 | 郑子路 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903048 | 黄晨峰 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903049 | 肖倩 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903050 | 陈宇轩 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903051 | 张雯怡 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903052 | 林伦 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903054 | 张豈明 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903055 | 刘天扬 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903056 | 王方正 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903057 | 叶韩辉 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903058 | 李垫 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903059 | 张嘉睿 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903060 | 孙文文 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903062 | 邱钰莹 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903063 | 裘盼佳 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903064 | 陈碟 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903065 | 杨洪宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903066 | 杨新宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903067 | 吴逸伟 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903068 | 吴泓宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903069 | 樊亦文 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903070 | 唐铭桓 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903071 | 吴姗颖 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903072 | 杨桐 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903073 | 徐啟航 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903074 | 甄逸飞 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903075 | 廖欣 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903076 | 韦俊宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903077 | 侯婷 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903078 | 吉刘骏 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903079 | 陆辰昊 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903080 | 李昌龙 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903081 | 刁圆员 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903082 | 胡思劼 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903083 | 周伟 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903084 | 钟青松 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903085 | 张偲欣 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903086 | 曾龙 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903087 | 冷宜隆 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903088 | 赵思嘉 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903089 | 崔展豪 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903090 | 崔仁静 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903091 | 冉又玮 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903092 | 曹品善 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903093 | 黄帆 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903094 | 毕其功 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903095 | 姜琼 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903096 | 杨贇 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903097 | 赵奕轲 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903098 | 李志文 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903099 | 魏永富 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903100 | 秦特 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903101 | 王海臣 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903102 | 黄小鹏 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903103 | 王超亚 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903104 | 支家和 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903105 | 丁永亮 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903106 | 洪小清 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903107 | 申屠琦超 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903108 | 黄鑫雅 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903109 | 杨佳宁 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903110 | 梅杰源 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903111 | 夏益君 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903112 | 施瑾睿 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903113 | 寿泓柘 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903114 | 许定胜 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903115 | 王衍童 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51265903116 | 朱奕帆 | 6000 | 硕士研究生 | 2023 |
51285900011 | 张锐 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285900019 | 吴沛卓 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285900022 | 魏一豪 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285900025 | 吴夕童 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285900031 | 昌恒宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285900035 | 徐晨阳 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903001 | 马淑玥 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903002 | 孙佳杰 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903003 | 宋佳琦 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903004 | 沈丁 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903005 | 鲍啸天 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903006 | 李嘉诚 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903007 | 王妍匀 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903008 | 刘泽源 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903009 | 杨帆 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903010 | 杭东升 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903011 | 余富康 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903012 | 颜泽宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903013 | 虞锴宸 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903014 | 张滨 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903015 | 杜茗天 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903016 | 陈婧 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903017 | 丁逸飞 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903018 | 陆锦云 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903019 | 章涵 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903020 | 赖鑫 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903021 | 易志鹏 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903022 | 徐治平 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903023 | 周冠廷 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903024 | 常苗韦 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903025 | 杨牧之 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903026 | 徐佳睿 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903027 | 朱施颐 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903028 | 张洋 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903029 | 杨帆 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903030 | 黄博 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903031 | 曲馥诺 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903032 | 王瑞彬 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903033 | 刘永哲 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903034 | 洪贝贝 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903035 | 唐欣媛 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903036 | 周彩纯 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903037 | 邹垄泉 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903038 | 李欣然 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903039 | 朱晨雷 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903040 | 郝以婷 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903041 | 萧海玥 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903042 | 吴天辰 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903043 | 曾夏杨 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903044 | 余婧 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903045 | 屠恒彦 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903046 | 廖翔 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903047 | 赵欣雨 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903048 | 向鑫宇 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903049 | 蔡钦楠 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903050 | 杜祥云 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903051 | 黄家轶 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903052 | 仲韦萱 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903053 | 林杨 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903054 | 刘露莹 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903055 | 张京斌 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903056 | 王诗雨 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903057 | 徐晨 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903058 | 张珈鸣 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903059 | 李怡萱 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903060 | 韩威如 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903061 | 江倩倩 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903062 | 陈广泽 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903063 | 张钰婷 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903064 | 章可仲 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903065 | 郭东旭 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903066 | 宋金淼 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903067 | 周康 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903068 | 张宥 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903069 | 夏培玮 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903070 | 郑一钒 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903071 | 唐小卉 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903072 | 张笑铖 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903073 | 刘烨铭 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903074 | 刘蔚美 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903075 | 唐益 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903076 | 彭一珅 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903077 | 陈岩松 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903078 | 马百腾 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903079 | 李欣昊 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903080 | 朱宇瑄 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903081 | 周孙睿 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903082 | 姚佳怡 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903083 | 陈亦楠 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903084 | 周倩 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903085 | 孔慧婷 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903086 | 钱伟鹏 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903087 | 何霜 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903088 | 林宇轩 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903089 | 张航 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903090 | 李浚宏 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903091 | 袁清容 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903092 | 李东浩 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903093 | 汪柔柔 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903094 | 郑云贵 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903095 | 汪琳丰 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
51285903096 | 卢雨凝 | 6000 | 硕士研究生 | 2025 |
